Posted by - support -
on - 5 hours ago -
Filed in - Society -
-
6 Views - 0 Comments - 0 Likes - 0 Reviews
Le point sur la Ligue Europa après les rencontres de la 8e et dernière journée de phase de ligue disputées jeudi:
Olympiakos (GRE) – Qarabag (AZE) 3 – 0
Steaua Bucarest (ROM) – Manchester United (ENG) 0 – 2
Ferencváros (HUN) – AZ Alkmaar (NED) 4 – 3
Maccabi Tel-Aviv (ISR) – Porto (POR) 0 – 1
Midtjylland (DEN) – Fenerbahçe (TUR) 2 – 2
Dynamo Kiev (UKR) – FK RFS (LAT) 1 – 0
Athletic Bilbao (ESP) – Viktoria Plzen (CZE) 3 – 1
AS Rome (ITA) – Eintracht Francfort (GER) 2 – 0
Ajax Amsterdam (NED) – Galatasaray (TUR) 2 – 1
FC Twente (NED) – Besiktas (TUR) 1 – 0
Nice (FRA) – Bodoe/Glimt (NOR) 1 – 1
Lyon (FRA) – Ludogorets (BUL) 1 – 1
Real Sociedad (ESP) – PAOK Salonique (GRE) 2 – 0
Anderlecht (BEL) – Hoffenheim (GER) 3 – 4
Slavia Prague (CZE) – Malmö (SWE) 2 – 2
Glasgow Rangers (SCO) – Union St-Gilloise (BEL) 2 – 1
Tottenham (ENG) – IF Elfsborg (SWE) 3 – 0
Sporting Braga (POR) – Lazio Rome (ITA) 1 – 0
Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif
1. Lazio Rome (ITA) 19 8 6 1 1 17 5 12
2. Athletic Bilbao (ESP) 19 8 6 1 1 15 7 8
3. Manchester United (ENG) 18 8 5 3 0 16 9 7
4. Tottenham (ENG) 17 8 5 2 1 17 9 8
5. Eintracht Francfort (GER) 16 8 5 1 2 14 10 4
6. Lyon (FRA) 15 8 4 3 1 16 8 8
7. Olympiakos (GRE) 15 8 4 3 1 9 3 6
8. Glasgow Rangers (SCO) 14 8 4 2 2 16 10 6
———————————————-
9. Bodoe/Glimt (NOR) 14 8 4 2 2 14 11 3
10. Anderlecht (BEL) 14 8 4 2 2 14 12 2
11. Steaua Bucarest (ROM) 14 8 4 2 2 10 9 1
12. Ajax Amsterdam (NED) 13 8 4 1 3 16 8 8
13. Real Sociedad (ESP) 13 8 4 1 3 13 9 4
14. Galatasaray (TUR) 13 8 3 4 1 19 16 3
15. AS Rome (ITA) 12 8 3 3 2 10 6 4
16. Viktoria Plzen (CZE) 12 8 3 3 2 13 12 1
17. Ferencváros (HUN) 12 8 4 0 4 15 15 0
18. Porto (POR) 11 8 3 2 3 13 11 2
19. AZ Alkmaar (NED) 11 8 3 2 3 13 13 0
20. Midtjylland (DEN) 11 8 3 2 3 9 9 0
21. Union St-Gilloise (BEL) 11 8 3 2 3 8 8 0
22. PAOK Salonique (GRE) 10 8 3 1 4 12 10 2
23. FC Twente (NED) 10 8 2 4 2 8 9 -1
24. Fenerbahçe (TUR) 10 8 2 4 2 9 11 -2
——————————————–
25. Sporting Braga (POR) 10 8 3 1 4 9 12 -3
26. IF Elfsborg (SWE) 10 8 3 1 4 9 14 -5
27. Hoffenheim (GER) 9 8 2 3 3 11 14 -3
28. Besiktas (TUR) 9 8 3 0 5 10 15 -5
29. Maccabi Tel-Aviv (ISR) 6 8 2 0 6 8 17 -9
30. Slavia Prague (CZE) 5 8 1 2 5 7 11 -4
31. Malmö (SWE) 5 8 1 2 5 10 17 -7
32. FK RFS (LAT) 5 8 1 2 5 6 13 -7
33. Ludogorets (BUL) 4 8 0 4 4 4 11 -7
34. Dynamo Kiev (UKR) 4 8 1 1 6 5 18 -13
35. Nice (FRA) 3 8 0 3 5 7 16 -9
36. Qarabag (AZE) 3 8 1 0 7 6 20 -14
The post Ligue Europa: Les résultats et le classement à l'issue de la 8e journée appeared first on Hespress Français - Actualités du Maroc.